上海电晕辊
上海电晕胶辊,MDO胶辊,思德薄膜电晕放电胶辊,采用进口特种硅胶,胶辊经20万伏高压检测保证,有效增加薄膜表面粗糙度,使薄膜表面具有更高的附着性。广泛应用于德国布鲁克纳、德国多尼尔、法国DMT、日本三菱等双拉薄膜生产线。
序号 | 胶辊名称 | 推荐材质(或牌号) | 硬度 | 性能要求 | 应用行业或作用 |
1
| 电晕放电处理胶辊 Corona roller | SI | 70~80 | 耐臭氧性、耐20万伏高压 | 增加薄膜表面粗糙度 |
2 | 电晕压辊 | EPDM | 50~70 | 耐溶剂,耐老化性 | |
3 | 纵向拉伸(MDO)压辊 Longitudinal drawing roller | SI | 65~80 | 耐溫、耐磨 | 薄膜片材的纵向牵伸 |
4 | 分切压辊 Cutting roller | HNBR、 PU、CSM
| 60~80 | 耐磨、耐压、抗老化 | 为薄膜分切提供压力辅助 |
5 | 液硅防粘辊 Liquid silicone anti-sticking roller | SI | 20~60 | 低表面能 | PP、PE、PVA、PU、PET等成膜(淋膜、流延、压延)涂布工艺 |
6 | 液硅防粘加砂辊 | SI | 40~80 | 低表面能、防粘性好,剥离性好 | 薄膜涂布 |
7 | 耐高温复合胶辊 | SI | 70~85 | 耐高温、耐氧化 | 多层复合材料复合生产工艺 |
8 | 粘尘辊 | SI | 20~50 | 粘着性、耐热性、耐久性。分中、高、低粘度 | 有效去除材料表面杂质、降低损耗。按不同性能,产品分低粘辊、中粘辊、高粘辊、防静电辊、导电辊、清洁辊。 |
9 | 输送胶辊(导辊) | 30~70 | 耐磨损性、耐臭氧性 | ||
10 | 压送辊(Nip roller take-up) | 天然橡胶、NBR | 30~70 | 耐磨损性、耐臭氧性 | |
11 | 流延胶辊 | RTV | 40~80 | 耐磨损性、低摩擦系数 | PE片板膜材料 |
硬度为常用行业推荐参数,可按用户要求提供Shore A 20~95°胶层硬度定制。 |
电晕胶辊,MDO胶辊,思德薄膜电晕放电胶辊,采用进口特种硅胶,胶辊经20万伏高压检测保证,有效增加薄膜表面粗糙度,使薄膜表面具有更高的附着性。广泛应用于德国布鲁克纳、德国多尼尔、法国DMT、日本三菱等双拉薄膜生产线。有效增加薄膜表面粗糙度,改善薄膜表面能。