上海思德膠輥制造有限公司 諾慶制輥(上海)有限公司
地址:上海自貿新區青港經濟園區奉永路589號
郵編:201414
Email:mail@shside.com.cn
電話:021-57569609
傳真:021-57569659
銷售:13916373268
橡膠材質特性
我公司具有代表性的膠輥包膠用橡膠材質種類和特性如下表。
◎…優 ○…良 △…可 ×…不可
項 目 | 丁腈橡膠 | 氯丁橡膠 | 乙丙橡膠 | 矽膠 | 丁苯橡膠 | 聚氨酯 | 海帕輪 | 氟橡膠 |
簡稱 | NBR | HNBR | EPTM | SI/RTV/HTV | SBR | PU | CSM | FKM |
化學名 | 丙烯腈 丁二烯共聚物 | 氯丁橡膠 | 叁元乙丙橡膠 | 聚矽氧烷漆 | 苯乙烯/丁二烯共聚物 | 聚氨酯 | 氯磺化聚乙烯 | 氫氟碳化合物 |
硬度范圍 | 30~90 | 40~80 | 40~80 | 30~80 | 70~95 | 15~80 | 50~80 | 60~90 |
抗張強度 | 4~25 | 7~18 | 11~24 | 4~8 | 4~20 | 2~15 | 15~19 | 10~15 |
撕裂強度 | 10~50 | 10~40 | 10~50 | (5~15) | 17~60 | 10~30 | 40~75 | 20~35 |
耐磨損性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ |
壓縮永久變形 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
耐老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △~○ | ◎ | ◎ |
耐臭氧性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | 100 | 130 | 150 | 220 | 120 | 80 | 160 | 250 |
耐寒性 | −10~−20 | −35~−55 | −40~−60 | −50~−100 | −30~−60 | 0 | −20~−60 | −10~−50 |
耐火性 | △ | ○ | × | ×~○ | × | ×~△ | ○ | ◎ |
強酸 | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ○~◎ | ◎ |
弱酸 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○~◎ | ◎ |
強堿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○~◎ | ◎ |
弱堿 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○~◎ | ◎ |
耐水性 | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
脂肪族系溶劑 | ◎ | ○ | × | ×~△ | × | ◎ | △ | ◎ |
芳香族系溶劑 | △ | × | △ | ×~△ | × | ◎ | ×~△ | ◎ |
酒精系溶劑 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
酮系溶劑 | × | △~○ | ◎ | ○ | ○ | × | △ | × |
酯系溶劑 | × | △~○ | ◎ | ○ | △~○ | × | △ | × |
含氯系溶劑 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
12種橡膠耐300種化學藥品性能表
表的閱讀方法
可用的順序以長2、3、4、5表示,這是通過縹合考慮體積變化率及
定的。
I.也可用於動態部位,體積變化率在10%以內
2.根使用條件,也可用於動態部位,體積變化率在20%以內
3.可用於靜態部位,體積變化率在30%以內
4.根使用條件,可用幹靜態部位,體積變化率在100%以內
,不能使,用。體積變化率在100%以上。
此外,橡膠采用了1S0的分類符號。但,Q:矽橡膠,U,聚氨酯橡膠
它物理性質而決
另外,本表的耐性排名為參考匾,實的混合橡膠,可能會因品牌、使用環境的不同而
有所變化。
參考文獻:
1.杜邦公司:VITON Bulletin NO.15 氟化橡膠的耐液體性
2.杜邦公司:ElastmerReview
3.Goodrich公司:HycarReport
4.Polymer公司:TechnicalReport
5. J.H.Perry:ChemicalEngineeringHand—book
6.信越化學:SiliconeReview
7.Parkerseal公司:SealCompoundmanual
8.TheLOSAngelesRubborGroupInc:TheGeneralChemicaIResistanceOf
VariousElastomers
9.本華爾卡:測試數